
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 482 | 7508 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 481 | 6131 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 480 | 3806 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 479 | 5154 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 478 | 1505 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 477 | 9304 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 476 | 6922 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 475 | 3895 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 474 | 2159 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 473 | 5933 |

